| JUMLAH POTONGAN KPN SMPN 12 BANDAR LAMPUNG | ||||||||
| UNTUK BULAN NOPEMBER 2010 | ||||||||
| NO | NAMA | SIMPANAN | PENGEMBALIAN | BUNGA | JUMLAH | KET | ||
| POKOK | WAJIB | SUKARELA | KREDIT | PINJAMAN | ||||
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||
| 1 | RATNAWATI | 20,000 | 2,200,000 | 45,000 | 2,265,000 | 5 | ||
| 2 | - | |||||||
| 3 | Dra. ERWITA | 20,000 | 300,000 | 45,000 | 365,000 | 3 | ||
| 4 | HERU SUSILO, S.Pd. | 20,000 | 150,000 | 22,500 | 192,500 | 6 | ||
| 5 | Drs. SUHARTONO | 20,000 | 300,000 | 90,000 | 410,000 | 6 | ||
| 6 | HARYANI, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 105,000 | 625,000 | 5 | ||
| 7 | ETIKA SARI | 20,000 | 20,000 | |||||
| 8 | SRI NUGRAHENI, S.Pd | 20,000 | 350,000 | 105,000 | 475,000 | 10 | ||
| 9 | LISTIANTO | 100,000 | 150,000 | 250,000 | ||||
| 10 | SUYANTO. DM | 20,000 | 500,000 | 75,000 | 595,000 | 1 | ||
| 11 | Dra. FAUZIAH E.R | 20,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,170,000 | 4 | ||
| 12 | SUSWANTARA | 20,000 | 100,000 | 15,000 | 135,000 | 6 | ||
| 13 | SIWI KEN PARANSIH | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 7 | ||
| 14 | ELONIA | 20,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,170,000 | 6 | ||
| 15 | SURYANI ISAK, S.Pd. | 20,000 | 20,000 | |||||
| 16 | YULINARET, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 6 | ||
| 17 | TEN ASWALIA, S.Pd | 20,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,170,000 | 3 | ||
| 18 | SRI SUDHI HARIYATI | 20,000 | 300,000 | 45,000 | 365,000 | 5 | ||
| 19 | I KETUT P, S.Pd | 20,000 | 400,000 | 60,000 | 480,000 | 1 | ||
| 20 | SRI CHAIRATINI, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | |||
| 21 | LISNAWATI, S.PD | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 3 | ||
| 22 | SUCI H, S.Pd | 20,000 | 250,000 | 75,000 | 345,000 | 11 | ||
| 23 | UNTUNG SETIAWAN | 20,000 | 20,000 | |||||
| 24 | DUMASARI SIREGAR | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 13 | ||
| 25 | YUWIDAR YUSRI | 20,000 | 20,000 | |||||
| 26 | TRI HESTIWATI, S.Pd | 20,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,170,000 | 4 | ||
| 27 | TRI HANDAYANI | 20,000 | 800,000 | 120,000 | 940,000 | 5 | ||
| 28 | REDIMA SIHITE, S.Pd | 20,000 | 400,000 | 60,000 | 480,000 | 4 | ||
| 29 | JAID JAYA | 20,000 | 20,000 | |||||
| 30 | BAMBANG | 20,000 | 20,000 | |||||
| 31 | Drs. SACHRONI | 20,000 | 20,000 | |||||
| 32 | ROBIHATUN | 20,000 | 20,000 | |||||
| 33 | MULYATI AZIZ, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 15 | ||
| 34 | ROHANILA, S.Ag | 20,000 | 20,000 | |||||
| 35 | TENANG NARIMO | 20,000 | 100,000 | 15,000 | 135,000 | 1 | ||
| 36 | SONDANG MARTINA | 20,000 | 25,000 | 45,000 | ||||
| 37 | MINTARSO | 20,000 | 350,000 | 105,000 | 475,000 | 6 | ||
| 38 | ROSALINA GINTING | 20,000 | 350,000 | 82,500 | 452,500 | 18/3 | ||
| 39 | ISNGATIN | 20,000 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 1,170,000 | 3 | |
| 40 | OKTILAWATI, S.Sos | 20,000 | 20,000 | |||||
| NO | NAME | SIMPANAN | PENGEMBALIAN | BUNGA | JUMLAH | KET | ||
| POKOK | WAJIB | SUKARELA | KREDIT | PINJAMAN | ||||
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||
| 41 | SUBAGIONO, S.Pd | 20,000 | 100,000 | 15,000 | 135,000 | 1 | ||
| 42 | YATI | 20,000 | 20,000 | |||||
| 43 | ESTER ZEGA | 20,000 | 20,000 | |||||
| 44 | SUSANA, S.Pd. | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 18 | ||
| 45 | SAPARI, S.Pd | 20,000 | 800,000 | 22,500 | 842,500 | 8 | ||
| 46 | Dra. ZAINAB | 20,000 | 550,000 | 120,000 | 690,000 | 14/4 | ||
| 47 | Dra. SUMIYATI | 20,000 | 9,000,000 | 150,000 | 9,170,000 | 6 | ||
| 48 | MARYANI | 20,000 | 3,750,000 | 75,000 | 3,845,000 | 6 | ||
| 49 | SUPARDJO | 400,000 | 60,000 | 460,000 | ||||
| 50 | NURNANINGSIH | 20,000 | 20,000 | |||||
| 51 | ERTONI, S.Pd. | 20,000 | 325,000 | 98,000 | 443,000 | 16 | ||
| 52 | HENI | 400,000 | 60,000 | 460,000 | ||||
| 53 | Drs. MANAN ZAMI U | |||||||
| 54 | NORMAWATI | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 1 | ||
| 55 | MUHLIH RITA | 20,000 | 400,000 | 60,000 | 480,000 | |||
| 56 | Dra. SUSLINA | 20,000 | 300,000 | 45,000 | 365,000 | 6 | ||
| 57 | Dra. SUMAINI | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 1 | ||
| 58 | SUNAIDAR, S.Pd | 20,000 | 5,600,000 | 120,000 | 5,740,000 | 6 | ||
| 59 | BARUS | 20,000 | 2,000,000 | 300,000 | 2,320,000 | |||
| 60 | FAUZIAH, S.Pd | 20,000 | 20,000 | |||||
| 61 | Dra. DWI RAHAYU | 20,000 | 400,000 | 30,000 | 450,000 | 4 | ||
| 62 | ENDANG PA, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 6 | ||
| 63 | Dra. SADANAH | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 16 | ||
| 64 | DELNAWATI, S.Pd. | 20,000 | 250,000 | 75,000 | 345,000 | 6 | ||
| 65 | PILU MINASARI, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 2 | ||
| 66 | DARYANTO HERY, S.Pd | 20,000 | 20,000 | |||||
| 67 | RIZAL EFENDI | 20,000 | 400,000 | 120,000 | 540,000 | 5 | ||
| 68 | TEGUH | 400,000 | 70,000 | 470,000 | ||||
| 69 | ANTONIUS, S.Pd | 20,000 | 20,000 | |||||
| 70 | YOHANES | 20,000 | 600,000 | 30,000 | 650,000 | 8 | ||
| 71 | Dra. SUPARIEM | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 5 | ||
| 72 | KHAIRUL, S.Pd | 20,000 | 400,000 | 60,000 | 480,000 | 4 | ||
| 73 | YURDIANINGSIH, S.Pd | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 11 | ||
| 74 | ELI SABETH | 20,000 | 20,000 | |||||
| 75 | SUMARNI | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 20 | ||
| 76 | ELIYANTI, S.Pd. | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 4 | ||
| 77 | YUNIARTI, S.Pd | 20,000 | 250,000 | 75,000 | 345,000 | 3 | ||
| 78 | RIMA SUSIANA, S.Pd | 20,000 | 20,000 | |||||
| 79 | NANI RUSNANI | 20,000 | 500,000 | 150,000 | 670,000 | 1 | ||
| 80 | VINA | 20,000 | 400,000 | 120,000 | 540,000 | 6 | ||
| 81 | JOKO SUMEDI | 20,000 | 20,000 | |||||
| JUMLAH | 1,600,000 | 675,000 | 47,075,000 | 6,070,500 | 55,420,500 | |||
Minggu, 05 Desember 2010
JUMLAH POTONGAN KPN SMPN 12 BANDAR LAMPUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar